
德國西克SICK光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 最大開關(guān)距離 | 20 mm ... 600 mm 1) |
| 感應(yīng)距離 | 20 mm ... 600 mm |
| 光源種類 | 紅外線 |
| 光源 | LED 2) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | 15 mm x 15 mm (200 mm) |
| 軸長 | 850 nm |
| 設(shè)置 | 雙示教按鈕 |
1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
2) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
德國西克SICK光電傳感器電子參數(shù):
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 55 mA 3) |
| 開關(guān)量輸出 | PNP |
| 開關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
| 開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
| 信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 330 µs 4) |
| 開關(guān)頻率 | 1,500 Hz 5) |
| 連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
| 保護(hù)電路 | A 6) C 7) D 8) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 重量 | 120 g |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 IP67 |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
| 倉庫環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負(fù)荷.
4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
6) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
7) C = 抑制干擾脈沖.
8) D = 抗過載電流和短路保護(hù)輸出端.
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見:德國西克SICK光電傳感器
掃一掃,關(guān)注微信